Notenschlüssel
Jeder Punkt ist Bewertungsschema ist 4 IHK Punkte wert.
(25 Fragen auf 100 Punkte und so)
| Schulnote | Punkte | Notenbereich |
|---|---|---|
| 1 | 100 | sehr gut |
| 1,1 | 98 und 99 | |
| 1,2 | 96 und 97 | |
| 1,3 | 94 und 95 | |
| 1,4 | 92 und 93 | |
| 1,5 | 91 | gut |
| 1,6 | 90 | |
| 1,7 | 89 | |
| 1,8 | 88 | |
| 1,9 | 87 | |
| 2 | 85 und 86 | |
| 2,1 | 84 | |
| 2,2 | 83 | |
| 2,3 | 82 | |
| 2,4 | 81 | |
| 2,5 | 79 und 80 | befriedigend |
| 2,6 | 78 | |
| 2,7 | 77 | |
| 2,8 | 75 und 76 | |
| 2,9 | 74 | |
| 3 | 72 und 73 | |
| 3,1 | 71 | |
| 3,2 | 70 | |
| 3,3 | 68 und 69 | |
| 3,4 | 67 | |
| 3,5 | 65 und 66 | ausreichend |
| 3,6 | 63 und 64 | |
| 3,7 | 62 | |
| 3,8 | 60 und 61 | |
| 3,9 | 58 und 59 | |
| 4 | 56 und 57 | |
| 4,1 | 55 | |
| 4,2 | 53 und 54 | |
| 4,3 | 51 und 52 | |
| 4,4 | 50 | |
| 4,5 | 48 und 49 | mangelhaft |
| 4,6 | 46 und 47 | |
| 4,7 | 44 und 45 | |
| 4,8 | 42 und 43 | |
| 4,9 | 40 und 41 | |
| 5 | 38 und 39 | |
| 5,1 | 36 und 37 | |
| 5,2 | 34 und 35 | |
| 5,3 | 32 und 33 | |
| 5,4 | 30 und 31 | |
| 5,5 | 25 bis 29 | ungenügend |
| 5,6 | 20 bis 24 | |
| 5,7 | 15 bis 19 | |
| 5,8 | 10 bis 14 | |
| 5,9 | 5 bis 9 | |
| 6 | 0 bis 4 |
